
Кабель, провід ПВС 4х0,75 Одеса Каблекс .Повне січення та інші різновиди
18,80 ₴/м
- В наявності
- Код: пвс 4\0.75 каблекс
+380 (66) 724-10-81
Надія Валеріївна - +380 (98) 021-05-88Надія Валеріївна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
З’ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВОДИ ТА ШНУРИ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА
НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 380 В ВКЛЮЧНО марок ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)
Номінальна змінна напруга, кВ | 0,38/0,66 |
Кількість струмопровідних жил, од | 2 - 5 |
Розмір перерізу, мм2 | 0,5 – 25 |
Розшифровка позначення для з’єднувальних проводів та шнурів:
П | В | С | нг | LS/(нгд) | 4x2,5 |
провід | ізоляція із ПВХ-пластикату | сполучний (з’єднувальний) | нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні | низьке димогазовиділення при горінні та тлінні | кількість та номінальний переріз струмопровідних жил |
ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ПВС | Для приєднання різноманітних електроприладів, електроінструменту, засобів малої механізації та інших подібних машин та приладів, та для виготовлення подовжувальних шнурів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні |
ПВСнг | Аналогічно проводам ПВС, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння проводу при груповій прокладці (у пучках) |
ПВСнг-LS | Аналогічно проводам ПВСнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні |
КОНСТРУКЦІЯ
Гнучкий з’єднувальний провід типу ПВС виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил
від 0,5 мм² до 25 мм² в оболонці білого або чорного кольору.
Кількість жил та іх номінальний переріз |
||
Марка кабелю | Кількість жил | Переріз основних жил, мм2 |
ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS | 2, 3, 4,5 | 0,5 - 25 |
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Діапазон робочих температур,°С: | від -25 до +40 |
Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809: |
|
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче,°С: | -15 |
- без індексів «нг» та «нг-LS» |
ПБ 100000000 |
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°С, %: | до 98 |
- з індексом «нг» |
ПБ 120000000 |
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю: | 3 зовнішніх діаметри | - з індексом «нг-LS» | ПБ 122111000 |
Гарантійний термін: | 3 роки | Термін служби: | 15 років |
ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ
Сфера застосування | Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу |
Перетин або сумарна потужність навантаження | Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю. |
Номінальна напруга | Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару. |
Категорія гнучкості жили | Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах. |
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 |
Номінальні зовнішні розміри, мм |
Розрахункова маса 1 км виробу, кг | ||
ПВС | ПВСнг | ПВСнг-LS | ||
2х0,5 | 5,40 | 40,61 | 43,21 | 44,29 |
2х0,75 | 5,80 | 49,06 | 52,00 | 53,19 |
2х1,0 | 6,00 | 55,26 | 58,37 | 59,65 |
2х1,5 | 7,00 | 76,48 | 80,70 | 82,42 |
2х2,5 | 8,60 | 118,16 | 124,38 | 127,01 |
2х4,0 | 9,84 | 166,21 | 174,30 | 177,46 |
2х6,0 | 12,10 | 249,22 | 261,39 | 266,39 |
2х10 | 16,12 | 431,71 | 452,99 | 461,28 |
2х16 | 18,80 | 606,31 | 635,07 | 645,27 |
3х0,5 | 5,90 | 50,19 | 52,96 | 54,52 |
3х0,75 | 6,13 | 58,08 | 60,87 | 62,56 |
3х1,0 | 6,35 | 66,35 | 69,30 | 71,11 |
3х1,5 | 7,61 | 95,74 | 100,10 | 102,55 |
3х2,5 | 9,11 | 143,46 | 149,30 | 153,00 |
3х4,0 | 10,43 | 205,18 | 212,76 | 217,19 |
3х6,0 | 12,83 | 306,79 | 318,16 | 325,13 |
3х10 | 17,10 | 529,87 | 549,61 | 561,23 |
3х16 | 19,96 | 749,68 | 776,29 | 790,48 |
4х0,5 | 6,42 | 59,76 | 62,71 | 64,75 |
4х0,75 | 6,71 | 70,12 | 73,09 | 75,28 |
4х1,0 | 7,14 | 83,99 | 87,47 | 89,85 |
4х1,5 | 8,41 | 118,20 | 123,03 | 126,24 |
4х2,5 | 10,19 | 180,71 | 187,37 | 192,27 |
4х4,0 | 11,65 | 258,67 | 267,22 | 273,03 |
4х6,0 | 14,09 | 377,56 | 389,54 | 398,52 |
4х10 | 18,81 | 652,75 | 673,52 | 688,64 |
4х16 | 21,96 | 926,87 | 954,83 | 973,25 |
4х25 | 27,19 | 1438,07 | 1481,93 | 1510,83 |
5х0,5 | 7,00 | 72,76 | 75,97 | 78,48 |
5х0,75 | 7,54 | 89,15 | 92,74 | 95,48 |
5х1,0 | 7,81 | 102,22 | 106,00 | 108,94 |
5х1,5 | 9,29 | 147,11 | 152,60 | 156,57 |
5х2,5 | 11,38 | 255,49 | 233,30 | 239,38 |
5х4,0 | 12,98 | 326,57 | 336,52 | 343,72 |
5х6,0 | 15,70 | 473,35 | 487,14 | 498,59 |
5х10 | 21,11 | 824,52 | 849,13 | 867,94 |
5х16 | 24,59 | 1166,61 | 1199,36 | 1222,24 |
5х25 | 30,45 | 1759,43 | 1811,44 | 1847,39 |
Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Каблекс Україна |
Країна виробник | Україна |
Тип дроту | Монтажний |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Упаковка | Бухта |
Длина в упаковке | 100 м |
Гарантійний термін | 12 міс |
Термін служби | 15 років |
Конструктивні особливості | |
Кількість жил | 4 |
Перетин жили | 0.75 кв.мм |
Площа перетину | 0.75 кв. мм |
Наявність ізоляції | Так |
Матеріал ізоляції | Вініл |
Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість зі зниженим димогазовиделеніем |
Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
Колір ізоляції | Білий |
Скрутка жил | Так |
Напрямок скручування | Ліве |
Форма перерізу | Кругла |
Емальоване покриття | Ні |
Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
Механічні характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -15 град. |
Максимальна робоча температура | 45 град. |
Електричні характеристики | |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Потужність | 2300 Вт |
Користувацькі | |
Мoдель | 3IK65 |
Тип | C271-5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18,80 ₴/м