Характеристики туманообразователей
Характеристика | Значення | ||
Тиск, бар | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Витрата, л/год | 25,9 | 23,5 | 25,9 |
Радіус поливу,м | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Туманообразователи на 4 форсунки застосовуються переважно в системах крапельного поливу для регулювання температури і вологості в теплицях, парниках, оранжереях. Залежно від площі і поставленої задачі вибирають потрібний тип туманообразователя.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Santehplast |
Країна виробник | Україна |
Максимальна площа зрошення | 2.5 кв.м |
Максимальний діаметр зрошення | 1.8 м |
Максимальний радіус зрошення | 0.9 м |
Матеріал | Пластик |
Стан | Новий |
Тип | Туманоутворювач |
Форма зрошуваної території | Кругла |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 ₴